|
|
| 브랜드 이름: | ZQ |
| 모델 번호: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 45000USD |
| 포장에 대한 세부 사항: | 20'컨테이너 |
| 지불 조건: | D/A,D/P,T/T |
| 엑션 시스템 사양 | ||
|---|---|---|
| 나사 직경 | mm | 45 |
| 스크루 L/D | % | 22:1 |
| 주입 무게 | g | 260 |
| 열력 | KW | 7.5 |
| 배럴 구역 수 | 3+N | |
| 주입 주름 | mm | 120 |
| 클램핑 시스템 사양 | ||
| 주입의 클램핑 힘 | KN | 400 |
| 주입용 개막 스트로크 | mm | 165 |
| 부는 꽉 잡는 힘 | KN | 60 |
| 펄럭이는 열기 | mm | 140 |
| 회전 테이블의 들어올림 높이 | mm | 70 |
| 수압 시스템 사양 | ||
| 수압 | 지도 | 14 |
| 모터 전력 | KW | 11 |
| 드라이 사이클 | S | 3.5 |
| 전체 전력 | KW | 20 |
| 작동 전력 | % | 52-70 |
![]()
| 곰팡이 | ||
|---|---|---|
|
최대.판 크기 ((LxW)
|
mm | 600x390 |
| 곰팡이 두께 | mm | 240 |
|
병 1장
|
mm | 120 |
|
병 높이
|
mm | 220 |
|
적당한 병 높이
|
mm |
1-2000
|
|
스트리핑 스트로크
|
mm | 230 |
제품 패키지:
운송 정보:
![]()
|
| 브랜드 이름: | ZQ |
| 모델 번호: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 45000USD |
| 포장에 대한 세부 사항: | 20'컨테이너 |
| 지불 조건: | D/A,D/P,T/T |
| 엑션 시스템 사양 | ||
|---|---|---|
| 나사 직경 | mm | 45 |
| 스크루 L/D | % | 22:1 |
| 주입 무게 | g | 260 |
| 열력 | KW | 7.5 |
| 배럴 구역 수 | 3+N | |
| 주입 주름 | mm | 120 |
| 클램핑 시스템 사양 | ||
| 주입의 클램핑 힘 | KN | 400 |
| 주입용 개막 스트로크 | mm | 165 |
| 부는 꽉 잡는 힘 | KN | 60 |
| 펄럭이는 열기 | mm | 140 |
| 회전 테이블의 들어올림 높이 | mm | 70 |
| 수압 시스템 사양 | ||
| 수압 | 지도 | 14 |
| 모터 전력 | KW | 11 |
| 드라이 사이클 | S | 3.5 |
| 전체 전력 | KW | 20 |
| 작동 전력 | % | 52-70 |
![]()
| 곰팡이 | ||
|---|---|---|
|
최대.판 크기 ((LxW)
|
mm | 600x390 |
| 곰팡이 두께 | mm | 240 |
|
병 1장
|
mm | 120 |
|
병 높이
|
mm | 220 |
|
적당한 병 높이
|
mm |
1-2000
|
|
스트리핑 스트로크
|
mm | 230 |
제품 패키지:
운송 정보:
![]()